|
|
|
HOME
|
|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
| | I | | Pages: 1 |
| Indikator Ekonomi | Data statistik yang dikeluarkan pemerintah menyangkut pertumbuhan ekonominya. Indikator umum antara lain tingkat pengangguran, produk domestik bruto, inflasi, retail sales, dsb.
| | | | | Inflasi | Lihat "Inflation"
| | | | | Inflation | Kondisi ekonomi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan sehingga mengurangi daya konsumsi.
| | | | | Initial Margin | Deposit minimum yang dikenakan untuk memulai bertransaksi sebagai jaminan dimasa yang akan datang (future).
| | | | | Intervention | Aksi yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengontrol mata uang negara yang bersangkutan.
| | | |
|
|
Glossary V2.0 |
|
|
Untuk melihat testimonial
Silakan untuk klik disini
|